Project Examples
Below is a partial list of Applied Filter Technology installations throughout the U.S. around the world.
SWOP™ process for complete siloxane and voc removal and destruction
| Project Name/Location | State/Province | Country |
|---|---|---|
|
Paris Landfill |
Europe |
France |
|
South Carolina Landfill No. 1 |
South Carolina |
USA |
|
South Carolina Landfill No. 2 |
South Carolina |
USA |
SAG™ process for siloxane removal
| Project Name/Location | State/Province | Country |
|---|---|---|
| Abashiri | (Pacific Rim) | Japan |
| Auckland | (Pacific Rim) | New Zealand |
| Albert Lea | Minnesota | USA |
| Antioch | Illinois | USA |
| Barrie | Ontario | CANADA |
| Bergen County Utility Authority | New Jersey | USA |
| Boise | Idaho | USA |
| Burlington | New Jersey | USA |
| Calgary | Alberta | CANADA |
| Chicago Heights | Illinois | USA |
| Chippewa Falls | Wisconsin | USA |
| Central Marin SD | California | USA |
| Colorado Springs | Colorado | USA |
| Cleveland | Ohio | USA |
| Daly City | California | USA |
| Elizabeth | New Jersey | USA |
| Empire | Minnesota | USA |
| Escondido | California | USA |
| Essex Junction | Vermont | USA |
| Fairfax | Virginia | USA |
| Fairfield | California | USA |
| Bakersfield | California | USA |
| Geneva | New York | USA |
| Gresham | Oregon | USA |
| Horicon (1) | Wisconsin | USA |
| Horicon (2) | Wisconsin | USA |
| Hong Kong | (Pacific Rim) | PRC |
| Hopewell | Virginia | USA |
| Joint Water Pollution District | California | USA |
| Independence | Iowa | USA |
| Indianapolis | Indiana | USA |
| Janesville | Wisconsin | USA |
| Kaukauna | Wisconsin | USA |
| Keiyo Kougyo | (Pacific Rim) | Japan |
| Kelowna | British Columbia | CANADA |
| KHI | (Pacific Rim) | Japan |
| Kitami | (Pacific Rim) | Japan |
| Kyokoto Seiosha | (Pacific Rim) | Japan |
| Laguna | California | USA |
| Lewiston | New York | USA |
| Lima | Ohio | USA |
| Lopez Canyon Landfill | California | USA |
| Mangere | (Pacific Rim) | New Zealand |
| Monmouth | New Jersey | USA |
| Neenah | Wisconsin | USA |
| Niigata | (Pacific Rim) | Japan |
| Northern Star | Minnesota | USA |
| Ocean County Utility District | New Jersey | USA |
| Olinda LF | California | USA |
| Orange County | California | USA |
| Owatonna | Minnesota | USA |
| Portland | Oregon | USA |
| Rahway Valley | NJ | USA |
| Sacramento | California | USA |
| Saint Catharines | Ontario | CANADA |
| Salt Lake City | Utah | USA |
| Sansia | Pacific Rim | Taiwan, PRC |
| Santa Cruz | California | USA |
| Santa Margarita | California | USA |
| Sauk | Illinois | USA |
| Sheboygan | Wisconsin | USA |
| Shiroishi | (Pacific Rim) | Japan |
| Sioux City | Iowa | USA |
| Stevens Point | Wisconsin | USA |
| Stockton | California | USA |
| Sunagawa | (Pacific Rim) | Japan |
| Sun Prairie | Minnesota | USA |
| Toyama | (Pacific Rim) | Japan |
| Taipei | (Pacific Rim) | Taiwan, PRC |
| Umetate Kanri | (Pacific Rim) | Japan |
| Yuba City | California | USA |
SAGPACK™ process for siloxane removal
| Project Name/Location | State/Province | Country |
|---|---|---|
| Biffa | Europe | Belgium |
| Eugene WWTP | Oregon | USA |
| Fortuna | California | USA |
| Gresham WWTP | Oregon | USA |
| Huldenburg | Europe | Belgium |
| Oro Loma Sanitation District | California | USA |
| New York City | New York | USA |
| Prince George | British Columbia | CANADA |
| Rock River Sanitation District | Illinois | USA |
SULFRPACK™ process for hydrogen sulfide removal
| Project Name/Location | State/Province | Country |
|---|---|---|
| Eugene WWTP | Oregon | USA |
| JGF Dairy | California | USA |
| Gresham WWTP | Oregon | USA |
| Itradec | Europe | France |
| Mangere WWTP | (Pacific Rim) | New Zealand |
| St. Catharines | Ontario | CANADA |
